2014.10.06 第13回JCF学生映画祭入選20作品を発表しました。
全257作品中 2014年 第13回JCF学生映画祭 第1次選考通過者20名 一覧
部門 | 学校名 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 学年 | タイトル | 尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短編部門 | デジタルハリウッド大学 | 三浦光理 | 20 | 女 | 3年 | アオハルは突然に・・・ | 3分5秒 |
立教大学 | 野村稔 | 23 | 男 | 4年 | シューカツ(仮) | 15分34秒 | |
日本大学藝術学部 | 相馬寿樹 | 21 | 男 | 4年 | 陽だまりの花 | 14分 | |
稚内北星学園大学 | 白石拓也 | 20 | 男 | 3年 | 温泉街に、あかりをつけて。 | 20分 | |
東京外国語大学 | 棚井淑一 | 21 | 男 | 3年 | 憶-おもい- | 19分18秒 | |
慶應義塾大学 | 鯨岡弘織 | 21 | 男 | 3年 | 君は東京が嫌い | 24分 | |
日本大学藝術学部 | 田中亮祐 | 23 | 男 | 卒 | おひるねのやくそく | 10分 | |
日本大学藝術学部 | 長瀬貴弘 | 23 | 男 | 卒 | ひこうクラブ | 27分 | |
大阪芸術大学 | 中川玲 | 36 | 男 | 卒 | REACH | 22分18秒 | |
長編部門 | 立命館大学 | 山脇航 | 20 | 男 | 3年 | 刹那 | 41分15秒 |
東京大学 | 井上統暉 | 21 | 男 | 3年 | GROWING | 69分 | |
早稲田大学 | 饗庭廉人 | 22 | 男 | 4年 | 悪人は誰だ | 38分 | |
東京藝術大学 | 清水俊平 | 29 | 男 | 修士1年 | ふざけるんじゃねえよ | 41分 | |
日本大学藝術学部 | 太田貴寛 | 25 | 男 | 卒 | 飛ぶツチノコ | 38分35秒 | |
東京工芸大学 | 内田祐基 | 23 | 男 | 卒 | オールフレンド | 68分 | |
早稲田大学 | 高橋良多 | 26 | 男 | 卒 | STELLA | 60分 | |
日本大学藝術学部 | 高杉麻子 | 23 | 女 | 卒 | タマとわたし | 40分 | |
高専・ 高校生部門 |
國學院高校 | 上野瑛介 | 18 | 男 | 高校3年 | 道化師の悪戯 | 26分 |
米子工専 | 糸賀輝明 | 17 | 男 | 3年 | トライアングHR | 21分 | |
湘南学園高校 | 高橋慶 | 17 | 男 | 高校3年 | BE-ビー- | 45分 |
※入選作品は今後第2次審査に進み、最終審査後にグランプリ等を発表いたします。